Fonksiyon | Birim | Değer | |
---|---|---|---|
Kapasite | Isıtma | kW | 6.0 |
BTU/h | 20.472 | ||
Soğutma | BTU/h | 19.789 | |
kW | 5.0 | ||
Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 17.3/14.3/9.8 |
Soğutma | m3/dak | 14.3/12.4/7.8 | |
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 13 |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12.7(1/2″) |
Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 | ||
Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 305X920X220 |
Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 62 |
Soğutma | dB(A) | 59 | |
Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 47/40/27 |
Soğutma | dB(A) | 48/40/33 |
Mitsubishi SRK50ZSX-S 18000 BTU Multi Diamond Seri İç Ünite
Multi Inverter Duvar Tipi İç Ünite
SRK50ZSX-S
ISITMA 20.472 BTU/h
SOĞUTMA 19.789 BTU/h
Kategoriler: Multi Split İç Ünite
İlgili ürünler
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
En Ucuz Mitsubishi SRK71ZR-S 24000 BTU İnverter Multi Duvar Tipi İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Multi 9000BTU İç Ünite Klima Fiyatları