Fonksiyon | Birim | Değer | |
---|---|---|---|
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 14.671 (2.729 – 22.519) |
Soğutma | BTU/h | 11.942 (3.070 – 14.671) | |
SEER(Ortalama) | 9.2 | ||
SCOP(Ortalama) | 5.1 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A+++ | |
Soğutma(Ortalama) | A+++ | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 0.90 |
Soğutma | kW | 0.78 | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | 3.9 / 3.7 / 3.6 | |
Maksimum Çalışma Akımı | A | 9 | |
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 31 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 36 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 | |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 47 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 48 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 43 / 35 / 26 / 19 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 41 / 35 / 28 / 19 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 800(+71)x640x290 |
İç Ünite | mm | 920x305x220 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 43,5 |
İç Ünite | kg | 13 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 9.52 (3/8″) |
Sıvı | mm(inch) | 6.35 (1/4″) | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 25 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 15 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15 / 24 |
Soğutma | ° C | -15 / 46 |
Mitsubishi SRK35ZSX-S A+++ 12000 BTU Klima Kampanyası
Mitsubishi Heavy Diamond Serisi, R410A gazlı, A+++ sınıfı SRK35ZSX-S Mitsubishi inverter klima.
Isıtma | : | 14.671 (3.070 – 17.401) BTU/h |
Soğutma | : | 11.942 (3.070 – 13.989) BTU/h |
Kategoriler: Duvar Tipi Klimalar
İlgili ürünler
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
En Ucuz Mitsubishi SRK35ZSP-W 12000 BTU İnverter Klima Fiyatları