Micro KX Heat Pump Sistem 4-5-6 HP

KXZ MICRO DIŞ ÜNITELER HEAT PUMP SISTEM 4-5-6 HP

ÖZELLİKLER

Model FDC112KXEN6 FDC140KXEN6 FDC155KXEN6 FDC112KXES6 FDC140KXES6 FDC155KXES6
Nominal Beygir Gücü 4HP 5HP 6HP 4HP 5HP 6HP
Enerji Beslemesi 1 Phase 220-240V, 50Hz 3 Phase 380-415V, 50Hz
Nominal Kapasite Soğutma kW 11.2 14.0 15.5 11.2 14.0 15.5
Isıtma 12.5 16.0 16.3 12.5 16.0 16.3
Elektriksel Özellikler Başlangıç Akımı A 5
Güç Tüketimi Soğutma kW 2.80 4.17 4.71 2.80 4.17 4.71
Isıtma 2.89 4.31 4.38 2.89 4.31 4.38
Çalışma Akımı Soğutma A 13.5-12.4 20.6-18.9 23.3-21.3 4.5-4.1 6.9-6.3 7.8-7.1
Isıtma 14.1-12.9 21.5-19.7 21.9-20.1 4.7-4.3 7.2-6.6 7.3-6.7
Dış Boyutlar YxGxD mm 845x970x370
Net Ağırlık kg 85 87
Soğutucu Akışkan Miktarı R410A kg 5.0
Ses Seviyesi Soğutma / Isıtma dB(A) 52/54 53/55 53/56 52/54 53/55 53/56
Soğutucu Akışkan Boru Çapı Likit Hattı mm/in ø9.52(3/8″)
Gaz Hattı ø15.88(5/8″)
Kapasite Bağlantı Aralığı % 80~150
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı 6 8 8 6 8 8