| Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | KW | 3.5 (0.9~4.5) |
| Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | KW | 4.3 (0.8~6.8) |
| Güç Tüketimi (Soğutma/Isıtma) | KW | 0.74 / 0.90 |
| EER/COP (Soğutma/Isıtma) | 4.73 / 4.78 | |
| Max. Akım (A) | A | 9 |
| Ses Güç Seviyesi (İç – Soğutma/Isıtma) | dB(A) | 58 / 58 |
| Ses Güç Seviyesi (Dış – Soğutma/Isıtma) | dB(A) | 61 / 62 |
| Ses Basınç Seviyesi (İç – Soğutma (Y/O/D/ÇokD)) | dB(A) | 43 / 35 / 26 / 19 |
| Ses Basınç Seviyesi (İç – Isıtma (Y/O/D/ÇokD)) | dB(A) | 42 / 35 / 28 / 19 |
| Ses Basınç Seviyesi (Dış – Soğutma/Isıtma) | dB(A) | 48 / 47 |
| Hava Debisi (İç – Soğutma (Y/O/D/ÇokD)) | m3/min | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 |
| Hava Debisi (İç – Isıtma (Y/O/D/ÇokD)) | m3/min | 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 |
| Hava Debisi (Dış – Soğutma/Isıtma) | m3/min | 36.0 / 31.0 |
Mitsubishi SRK35ZSX-WT A+++ Klima Mitsubishi Heavy Klima
Mitsubishi Heavy Diamond Seri, 12000 Btu/h kapasiteli, R32 gazlı, A+++ sınıfı SRK35ZSX-WT inverter klima.
Kategoriler: Duvar Tipi Klimalar
İlgili ürünler
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W 16000 BTU Klima Kampanya Fiyatları





