| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | kW | 6.8 |
| BTU/h | 23201 | ||
| Soğutma | BTU/h | 20742 | |
| kW | 6.0 | ||
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 13.5/10.0/8.0 |
| Soğutma | m3/dak | 13.5/10.0/7.0 | |
| Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 15 |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | |
| Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 248x570x570 |
| Panel | mm | 35x700x700 | |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 60 |
| Soğutma | dB(A) | 60 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 46/39/30 |
| Soğutma | dB(A) | 46/39/32 |
Mitsubishi Heavy FDTC60VF Multi Kaset Tipi İç Ünite İndirimli Fiyatları
Multi Inverter Kaset Tipi İç Ünite
FDTC60VF
ISITMA 23201 BTU/h
SOĞUTMA 20742 BTU/h
Kategoriler: Multi Split İç Ünite
İlgili ürünler
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi SRR50ZM-S Kanallı Multi İç Ünite Teknik Özellikleri
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi FDTC40VF Multi Kaset Tipi İç Ünite Mitsubishi Heavy Klima Kampanya
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite

