| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | kW | 6.8 |
| Soğutma | kW | 6.1 | |
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 17.8/13.7/10.9 |
| Soğutma | m3/dak | 16.3/13.4/8.9 | |
| Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 13 |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12.7 (1/2″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35 (1/4″) | |
| Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 305x920x220 |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 63 |
| Soğutma | dB(A) | 62 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 46/42/34 |
| Soğutma | dB(A) | 46/41/33 |
Mitsubishi SRK60ZSX-S Multi İç Ünite
Multi Inerter Duvar İç Ünite
SRK60ZSX-S
ISITMA BTU/h
SOĞUTMA BTU/h
Kategoriler: Multi Split İç Ünite
İlgili ürünler
Multi Split İç Ünite
En Ucuz Mitsubishi SRK71ZR-S 24000 BTU İnverter Multi Duvar Tipi İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi SRR50ZM-S Kanallı Multi İç Ünite Teknik Özellikleri
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi FDTC40VF Multi Kaset Tipi İç Ünite Mitsubishi Heavy Klima Kampanya

